NP-ISO/TS 16422-3
100.000 ₲ 100.000 ₲ 100000.0 PYG
NP-ISO 16422-5
70.000 ₲ 70.000 ₲ 70000.0 PYG
NP-ISO 16422-2
130.000 ₲ 130.000 ₲ 130000.0 PYG
NP 17 097 25
160.000 ₲ 160.000 ₲ 160000.0 PYG
NP 70 003 25
277.000 ₲ 277.000 ₲ 277000.0 PYG
NP 20 038 25
46.000 ₲ 46.000 ₲ 46000.0 PYG
NP 20 030 97
49.000 ₲ 49.000 ₲ 49000.0 PYG
NP 4 024 25
106.000 ₲ 106.000 ₲ 106000.0 PYG
NP 4 023 25
100.000 ₲ 100.000 ₲ 100000.0 PYG
NP 4 022 25
52.000 ₲ 52.000 ₲ 52000.0 PYG
NP 4 021 25
88.000 ₲ 88.000 ₲ 88000.0 PYG
NP 4 025 25
70.000 ₲ 70.000 ₲ 70000.0 PYG
NP 35 009 25
55.000 ₲ 55.000 ₲ 55000.0 PYG
NP 20 037 25
109.000 ₲ 109.000 ₲ 109000.0 PYG
PNA-ISO 37120
505.000 ₲ 505.000 ₲ 505000.0 PYG
NP 4 019 24
46.000 ₲ 46.000 ₲ 46000.0 PYG
NP 4 018 24
64.000 ₲ 64.000 ₲ 64000.0 PYG
NP 4 017 24
52.000 ₲ 52.000 ₲ 52000.0 PYG
NP 4 016 24
46.000 ₲ 46.000 ₲ 46000.0 PYG